驚きの貫通性能!
貫通性能抜群のTCスパーク仕様のツインスパーク。
スローピッチの様々なセッティングに対応する1、2、3cmの長さと7種のフックサイズをラインナップ。
エステルの中芯入りブルーPEラインなのでリーダーやジグに絡みにくくフロントフックに最適。
あらゆるターゲット、フィールドの状況に合わせたセッティングが可能。
TCハードツインスパーク
DISCRIPTION
商品概要
フッ素コートフック&中芯ありPEラインのダブルアシスト。
SPEC
スペック
品番 | PEの長さ | 入数 | サイズ | CODE No. | 希望小売価格 |
341TH | 1cm | 2セット | 2 | 095494 | ¥550 |
1 | 095500 | ¥600 | |||
1/0 | 095517 | ¥650 | |||
2/0 | 095524 | ¥750 | |||
3/0 | 095531 | ¥850 | |||
4/0 | 095548 | ¥900 | |||
5/0 | 095555 | ¥950 | |||
342TH | 2cm | 2 | 095562 | ¥550 | |
1 | 095579 | ¥600 | |||
1/0 | 095586 | ¥650 | |||
2/0 | 095593 | ¥750 | |||
3/0 | 095609 | ¥850 | |||
4/0 | 095616 | ¥900 | |||
5/0 | 095623 | ¥950 | |||
343TH | 3cm | 2 | 095630 | ¥550 | |
1 | 095647 | ¥600 | |||
1/0 | 095654 | ¥650 | |||
2/0 | 095661 | ¥750 | |||
3/0 | 095678 | ¥850 | |||
4/0 | 095685 | ¥900 | |||
5/0 | 095692 | ¥950 |
(プレスリング/スプリットリング):2(4/3)・1(5/4)・1/0(5/4)・2/0(5/4)・3/0(5/5)・4/0(6/6)・5/0(6/6)
PEライン 2・1・1/0:50LB 2/0・3/0:80LB 4/0・5/0:100LB
※CODE No.は4941430…に続く数字です。